Lijst geweer schutters ondersteund
Relay | Lane | Name | Reg | CAT | ErgName |
---|---|---|---|---|---|
3 | 48 | ANSION Patricia | F | DHA | Supported Rifle |
3 | 53 | BAILLIEUX Claire | F | DHA | Supported Rifle |
3 | 50 | BODDAERT Ann | N | DHA | Supported Rifle |
3 | 56 | FLAMMANG Amanda | F | DHA | Supported Rifle |
3 | 51 | KÖCHLI Verena | N | DHA | Supported Rifle |
3 | 52 | KOHNENMERGEN Elvira | G | DHA | Supported Rifle |
3 | 45 | LEJEUNE Viviane | F | DHA | Supported Rifle |
3 | 47 | LOOSE Kristien | N | DHA | Supported Rifle |
3 | 54 | MERTES Nadja | G | DHA | Supported Rifle |
3 | 49 | PILETTE Marianne | F | DHA | Supported Rifle |
3 | 46 | SCHOMMERS Birgit | G | DHA | Supported Rifle |
3 | 55 | VILZ Katharina | G | DHA | Supported Rifle |
5 | 56 | CHARLIER Martine | F | DHB | Supported Rifle |
5 | 59 | RAMAN Martine | N | DHB | Supported Rifle |
5 | 58 | VANROME Ariane | F | DHB | Supported Rifle |
5 | 55 | VERSLUYS Roos | N | DHB | Supported Rifle |
5 | 57 | WAGEMAN Marie-Rose | N | DHB | Supported Rifle |
2 | 73 | BEUSELINCK Trees | N | DHC | Supported Rifle |
2 | 71 | DE MELIS Lucienne | F | DHC | Supported Rifle |
2 | 70 | DEBEUF Diana | N | DHC | Supported Rifle |
2 | 72 | LAUREYS Paula | N | DHC | Supported Rifle |
2 | 74 | PEREMANS Claude | F | DHC | Supported Rifle |
2 | 75 | VOUCHE Arlette | F | DHC | Supported Rifle |
3 | 40 | ARENS Frank | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 37 | CLEMENT Dirk | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 41 | DECLERCK John | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 35 | DETRE Louis-Marie | F | SHA | Supported Rifle |
3 | 34 | DUPRET Jean-Louis | G | SHA | Supported Rifle |
3 | 36 | GEIMER Gérard | F | SHA | Supported Rifle |
3 | 44 | JAGERS Jean | F | SHA | Supported Rifle |
3 | 43 | PLUVIER Danny | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 38 | VAN BELLE Bart | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 42 | VAN ENIS Johan | N | SHA | Supported Rifle |
3 | 39 | VANDECASTEELE Francky | N | SHA | Supported Rifle |
5 | 34 | DE WIT Luc | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 43 | GEERINCKX Erik | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 51 | HERBILLON Paul | N | SHB | Supported Rifle |
2 | 76 | HOFFMANN Richard | G | SHB | Supported Rifle |
5 | 39 | HOLMENS Dirk | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 36 | LARBALESTRIER Michel | F | SHB | Supported Rifle |
5 | 37 | LEURS Jaak | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 54 | LIBERT Andre | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 50 | NECKEBROECK Eddy | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 40 | NIESSEN Walter | G | SHB | Supported Rifle |
5 | 38 | PERILLEUX Eric | F | SHB | Supported Rifle |
5 | 49 | SCHUMACHER Guido | G | SHB | Supported Rifle |
5 | 52 | THIRION Paul | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 45 | UYTTERHAEGEN Jean-Marie | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 46 | VAN LOOCK Dirk | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 48 | VERDICKT Danny | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 44 | VERMEYLEN Marc | N | SHB | Supported Rifle |
5 | 35 | VOZ Daniel | F | SHB | Supported Rifle |
5 | 41 | WATTIEZ Didier | F | SHB | Supported Rifle |
5 | 42 | WAUTERS Jean-Pierre | F | SHB | Supported Rifle |
5 | 47 | WEYENBERGH Lucien | N | SHB | Supported Rifle |
4 | 52 | CROTT Fritz | G | SHC | Supported Rifle |
4 | 51 | DE LOOSE Marc | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 50 | HOUSSIN Edwin | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 44 | JACOBUS Roger | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 56 | KELLER Manfred | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 45 | QUERTINMONT Andre | F | SHC | Supported Rifle |
4 | 57 | RAES François | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 55 | RICHIR Jean-Louis | F | SHC | Supported Rifle |
4 | 54 | SCHOENAERS JEF | N | SHC | Supported Rifle |
4 | 47 | VAN DELSEN François | F | SHC | Supported Rifle |
4 | 46 | VANDERVELDEN Maurice | F | SHC | Supported Rifle |
4 | 49 | VERHAEGHE Freddy | N | SHC | Supported Rifle |
Laatste wijziging: 07/11/2024 : 10:45
Pagina gelezen 1293 keer