Lijst pistoolschutters
Oorsprong : Organisatie en Arbitrage VSK
>>>>> Zie het programma <<<<<
Baan = [Serie] + [Baan nummer]
Pistool - Duiveltje | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-32 | - PERLEAU, Emilie | F | 06-11-2022 |
Pistool - Benjamin | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-29 | - DAUBECHIES, Amandine | F | 06-11-2022 |
2. | 7-31 | - DE BUSSCHERE, Ward | N | 06-11-2022 |
3. | 7-28 | - DEBO, Elise | N | 06-11-2022 |
4. | 7-30 | - RICCARDI, Raphael | F | 06-11-2022 |
Pistool - Kadet | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-26 | - CHHAWCHHARIA, HANA | N | 06-11-2022 |
2. | 7-25 | - CRINE, Aaron | F | 06-11-2022 |
3. | 7-23 | - FORTON, Louise | F | 06-11-2022 |
4. | 7-27 | - LAMBERT, Lilou | F | 06-11-2022 |
5. | 7-24 | - MAIGRET DE PRICHES, Sarah | F | 06-11-2022 |
6. | 7-22 | - RAMAEKERS, Nina | F | 06-11-2022 |
Pistool - Junior Dames | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-15 | - CRINE, Alicia | F | 06-11-2022 |
2. | 7-17 | - RENAULD, Laure | F | 06-11-2022 |
3. | 7-18 | - THIANGE, Nelly | F | 06-11-2022 |
4. | 7-16 | - VELGHE, Lieze | N | 06-11-2022 |
Pistool - Junior Heren | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-20 | - BECKERS, Laurent | F | 06-11-2022 |
2. | 7-21 | - COLLET, Gaspard | F | 06-11-2022 |
3. | 7-19 | - HANENBERG, Tobias | F | 06-11-2022 |
Pistool - Dame 1 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 8-10 | - CLAESSENS, Manon | N | 06-11-2022 |
2. | 8-20 | - COLLETTE, Christelle | F | 06-11-2022 |
3. | 8-12 | - DAUCHY, Laurenne | F | 06-11-2022 |
4. | 8-17 | - DE ROECK, EVA | N | 06-11-2022 |
5. | 8-21 | - DEMEY, Ellen | N | 06-11-2022 |
6. | 8-02 | - DOYEN, Fanny | F | 06-11-2022 |
7. | 8-23 | - ESCAJADILLO, Shanda | F | 06-11-2022 |
8. | 8-24 | - FREDERIKSEN, Anna Margrethe | F | 06-11-2022 |
9. | 8-14 | - GALLON, Tatiana | N | 06-11-2022 |
10. | 8-04 | - GEIMER, Severine | F | 06-11-2022 |
11. | 8-06 | - HARZE, Joelle | F | 06-11-2022 |
12. | 8-19 | - HOSPIED, Emeline | F | 06-11-2022 |
13. | 8-07 | - LEGAIE, Sophie | F | 06-11-2022 |
14. | 8-16 | - MACHIELS, Frederique | F | 06-11-2022 |
15. | 8-18 | - PERILLEUX, Chloé | F | 06-11-2022 |
16. | 8-08 | - REMAUT, Emmely | N | 06-11-2022 |
17. | 8-22 | - SCHEPENS, ERNA | N | 06-11-2022 |
18. | 8-03 | - SEYS, Tatjana | N | 06-11-2022 |
19. | 8-09 | - VAN HOECKE, Nele | N | 06-11-2022 |
20. | 8-11 | - VERCRUSSE, Stephanie | N | 06-11-2022 |
21. | 8-13 | - VISEE, Laetitia | F | 06-11-2022 |
22. | 8-15 | - WILLEMS, Valerie | N | 06-11-2022 |
23. | 8-05 | - ZOLTAN, Betty | F | 06-11-2022 |
Pistool - Dame 2 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 6-60 | - BAL, BETTINA | N | 06-11-2022 |
2. | 6-64 | - D'EER, ANJA | N | 06-11-2022 |
3. | 6-56 | - DELCORPS, Murielle | F | 06-11-2022 |
4. | 6-59 | - GJINAJ, Suzana | F | 06-11-2022 |
5. | 6-58 | - JACQUES, Marianne | N | 06-11-2022 |
6. | 6-63 | - JORVE, Elisabeth | F | 06-11-2022 |
7. | 6-55 | - LEJEUNE, Viviane | F | 06-11-2022 |
8. | 6-57 | - PRAET, Chantal | N | 06-11-2022 |
9. | 6-54 | - VEKEMANS, Els | N | 06-11-2022 |
10. | 6-62 | - VERSCHUEREN, IRENE | N | 06-11-2022 |
Pistool - Dame 3 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 6-65 | - CHALTIN, CHRISTINE | N | 06-11-2022 |
2. | 6-69 | - CORBIER, Françoise | F | 06-11-2022 |
3. | 6-71 | - CORNET, Pascale | F | 06-11-2022 |
4. | 6-72 | - GERITS, Lisette | N | 06-11-2022 |
5. | 6-68 | - JEHENSON, Monique | F | 06-11-2022 |
6. | 6-66 | - MEERPOEL, Anna-Maria | N | 06-11-2022 |
7. | 6-67 | - SMET, ADELINE | N | 06-11-2022 |
8. | 6-70 | - VAN DESSEL, INGRID | N | 06-11-2022 |
Pistool - Senior 1 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 8-49 | - ACHTERGAEL, Jason | N | 06-11-2022 |
2. | 8-40 | - BAES, Marnix | N | 06-11-2022 |
3. | 8-63 | - BANNEUX, Florent | F | 06-11-2022 |
4. | 7-03 | - BERGIERS, Sébastien | F | 06-11-2022 |
5. | 8-30 | - BETTENDORF, Christian | F | 06-11-2022 |
6. | 8-26 | - BUCKENS, Nicola | N | 06-11-2022 |
7. | 8-29 | - CRINE, Frederic | F | 06-11-2022 |
8. | 8-59 | - CROCHET, Vincent | F | 06-11-2022 |
9. | 8-56 | - CROMBEZ, Jan | N | 06-11-2022 |
10. | 8-51 | - D'ALMAGNE, Tim | N | 06-11-2022 |
11. | 8-67 | - DE NAER, Tom | N | 06-11-2022 |
12. | 7-08 | - DERMIENCE, Ludovic | F | 06-11-2022 |
13. | 8-35 | - D'HAUWER, Jordy | N | 06-11-2022 |
14. | 7-06 | - D'HOYE, WOUTER | N | 06-11-2022 |
15. | 8-50 | - FRANKINET, Mathias | F | 06-11-2022 |
16. | 8-66 | - FREDERIKSEN, Jesper | F | 06-11-2022 |
17. | 8-45 | - FUJII, Kenji | F | 06-11-2022 |
18. | 5-66 | - GALLE, Bjorn | N | 06-11-2022 |
19. | 8-27 | - GAUCHEZ, Koen | N | 06-11-2022 |
20. | 8-38 | - GORIS, DANNY | N | 06-11-2022 |
21. | 8-55 | - GRAULICH, Karl | N | 06-11-2022 |
22. | 8-32 | - HAENTJENS, Koen | N | 06-11-2022 |
23. | 7-14 | - HERMANS, Jan | N | 06-11-2022 |
24. | 5-68 | - HUBRECHT, Mattias | N | 06-11-2022 |
25. | 7-13 | - LANGEN, Mario | N | 06-11-2022 |
26. | 8-57 | - LEROUX, Sam | N | 06-11-2022 |
27. | 8-46 | - LIEBENS, Bart | F | 06-11-2022 |
28. | 8-34 | - LONNEUX, Christian | F | 06-11-2022 |
29. | 8-36 | - LONNEUX, Philippe | F | 06-11-2022 |
30. | 5-69 | - LUYPAERT, Johan | N | 06-11-2022 |
31. | 5-70 | - MEESSCHAERT, Luc | N | 06-11-2022 |
32. | 7-04 | - MERGALET, Richard | F | 06-11-2022 |
33. | 5-67 | - NUYENS, Tim | N | 06-11-2022 |
34. | 7-05 | - NUYENS, Youri | F | 06-11-2022 |
35. | 5-65 | - NUYTTEN, Nico | N | 06-11-2022 |
36. | 7-07 | - PAGGEN, Raphael | F | 06-11-2022 |
37. | 8-62 | - PERLEAU, Mathieu | F | 06-11-2022 |
38. | 8-54 | - PETIDIS, Theodoros | F | 06-11-2022 |
39. | 8-53 | - PIERRE, Vincent | F | 06-11-2022 |
40. | 8-39 | - PINSKI, Gregor | N | 06-11-2022 |
41. | 8-42 | - PIRSON, Julien | F | 06-11-2022 |
42. | 8-61 | - PROOT, Wim | N | 06-11-2022 |
43. | 8-37 | - SAENEN, Noel | N | 06-11-2022 |
44. | 8-64 | - SCHMICKRATH, Cedric | F | 06-11-2022 |
45. | 8-44 | - SERVAIS, Denis | F | 06-11-2022 |
46. | 8-33 | - SEYS, Jonathan | N | 06-11-2022 |
47. | 8-31 | - TAILLIEU, Dominiek | N | 06-11-2022 |
48. | 7-09 | - THIANGE, Jean | f | 06-11-2022 |
49. | 8-41 | - THIBAUT, Damien | F | 06-11-2022 |
50. | 8-48 | - ULBRICH, Marvin | F | 06-11-2022 |
51. | 5-64 | - UNTERBERGER, Arnold | N | 06-11-2022 |
52. | 8-47 | - UREEL, Thomas | N | 06-11-2022 |
53. | 8-25 | - VAN CAUWENBERGHE, Marc | N | 06-11-2022 |
54. | 5-62 | - VAN DOOREN, Gert | N | 06-11-2022 |
55. | 8-65 | - VAN DRIESSCHE, Senne | N | 06-11-2022 |
56. | 5-71 | - VANDECASTEELE, Lorenzo | N | 06-11-2022 |
57. | 7-10 | - VERMEIREN, Saber | F | 06-11-2022 |
58. | 8-43 | - VUKOJEVIC, Frederic | N | 06-11-2022 |
59. | 8-58 | - WILLEMS, GERT | N | 06-11-2022 |
60. | 8-52 | - WULGAERT, Steve | N | 06-11-2022 |
Pistool - Senior 2 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 5-20 | - ACKAERT, Peter | N | 06-11-2022 |
2. | 5-45 | - BAVAIS , Pierre | F | 06-11-2022 |
3. | 5-30 | - BIJNENS, Dirk | N | 06-11-2022 |
4. | 5-04 | - BLONDEAU, Michel | N | 06-11-2022 |
5. | 5-36 | - CARNEVALI, Emilio | F | 06-11-2022 |
6. | 5-08 | - CARUSO, Saverio | F | 06-11-2022 |
7. | 5-28 | - COLLET, MICHEL | F | 06-11-2022 |
8. | 5-21 | - COLLIGNON, Francis | F | 06-11-2022 |
9. | 5-47 | - COLMANT, Benoit | F | 06-11-2022 |
10. | 5-24 | - DALLA-LIBERA, Alain | F | 06-11-2022 |
11. | 5-51 | - DANSSAERT, RUDY | N | 06-11-2022 |
12. | 5-06 | - DE CAUWER, Tony | N | 06-11-2022 |
13. | 5-35 | - DE MEEUS, Vincent | F | 06-11-2022 |
14. | 5-05 | - DE MOL, Stefaan | N | 06-11-2022 |
15. | 5-25 | - DEHON, Bernard | F | 06-11-2022 |
16. | 5-23 | - DELCAMBE, Jean-Marie | F | 06-11-2022 |
17. | 5-22 | - DEPREZ, Olivier | F | 06-11-2022 |
18. | 5-29 | - DEROUAUX, Jean-Marc | F | 06-11-2022 |
19. | 5-17 | - FANCHAMPS, Jean-Marc | F | 06-11-2022 |
20. | 5-10 | - GEHLEN, Herbert | G | 06-11-2022 |
21. | 5-03 | - GOOSENS, Sthéphane | F | 06-11-2022 |
22. | 5-34 | - HABARU, Serge | F | 06-11-2022 |
23. | 5-37 | - HERMANS, Patrick | N | 06-11-2022 |
24. | 5-46 | - HEYLEN, CHRISTIAAN | N | 06-11-2022 |
25. | 5-09 | - JORVE,Ole Martin | F | 06-11-2022 |
26. | 5-32 | - LHOIR, Patrice | F | 06-11-2022 |
27. | 5-12 | - LIEKENS, Mario | N | 06-11-2022 |
28. | 5-13 | - LOUIS, Roger | F | 06-11-2022 |
29. | 5-44 | - MANGANO, Ferando | F | 06-11-2022 |
30. | 5-52 | - MARCKX,Rony | N | 06-11-2022 |
31. | 5-38 | - MOLLET, Peter | N | 06-11-2022 |
32. | 5-19 | - NEIRINCK, Hubert | N | 06-11-2022 |
33. | 5-31 | - ROETS, Kurt | N | 06-11-2022 |
34. | 5-27 | - ROSSIGNOL, Frank | N | 06-11-2022 |
35. | 5-39 | - TOLWINSKI, Andrzej | F | 06-11-2022 |
36. | 5-18 | - VAN BELLEGHEM, Peter | N | 06-11-2022 |
37. | 5-14 | - VAN DE VEN, JAN | N | 06-11-2022 |
38. | 5-02 | - VAN MOORLEGHEM, Patrick | N | 06-11-2022 |
39. | 5-11 | - VAN RAEMDONCK, DIRK | N | 06-11-2022 |
40. | 5-42 | - VANDERMEULEN, Dominique | F | 06-11-2022 |
41. | 5-33 | - VELGHE, Luc | N | 06-11-2022 |
42. | 5-07 | - WALLACE, Robert | N | 06-11-2022 |
43. | 5-15 | - WETS, JAN | F | 06-11-2022 |
44. | 5-16 | - ZYGIER, Thomas | N | 06-11-2022 |
Pistool - Senior 3 | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 6-35 | - AGNEESENS, Roland | F | 06-11-2022 |
2. | 6-03 | - BAERT, Ludo | N | 06-11-2022 |
3. | 6-46 | - CLAUWAERT, Dirk | N | 06-11-2022 |
4. | 6-28 | - COLIN, Didier | F | 06-11-2022 |
5. | 6-20 | - COOLS, Johan | N | 06-11-2022 |
6. | 6-32 | - CROUBELS, Rudy | N | 06-11-2022 |
7. | 6-42 | - DE SCHRIJVER, Johan | N | 06-11-2022 |
8. | 6-43 | - DEBAETS, Piet | N | 06-11-2022 |
9. | 5-54 | - DECKERS, Francis | F | 06-11-2022 |
10. | 5-59 | - DEDERICHS, Rolf | G | 06-11-2022 |
11. | 6-11 | - DEPIREUX, Robert | F | 06-11-2022 |
12. | 5-58 | - DEPREZ, Geert | N | 06-11-2022 |
13. | 6-44 | - DEVOS, Armand | N | 06-11-2022 |
14. | 6-13 | - D'HOEDT, Fernand | N | 06-11-2022 |
15. | 6-53 | - DURE, Philippe-Jules | F | 06-11-2022 |
16. | 6-05 | - ESCAJADILLO, Eliseo | F | 06-11-2022 |
17. | 6-21 | - EYCKENS, Rene | N | 06-11-2022 |
18. | 6-25 | - FEREMANS, KOENRAAD | N | 06-11-2022 |
19. | 6-51 | - GAYET, Philippe | F | 06-11-2022 |
20. | 6-04 | - GOISSE, Michel | F | 06-11-2022 |
21. | 6-01 | - HENRION, Alain | F | 06-11-2022 |
22. | 6-17 | - HERBINT, Alain | F | 06-11-2022 |
23. | 5-57 | - HOLSTERS, Eddy | N | 06-11-2022 |
24. | 6-52 | - JANSSEN, Yvan | F | 06-11-2022 |
25. | 6-45 | - JANSSENS, PAUL | N | 06-11-2022 |
26. | 6-14 | - LACOURT, Philippe | F | 06-11-2022 |
27. | 6-27 | - LEPAGE, Paul | F | 06-11-2022 |
28. | 6-10 | - MAENE, Marc | N | 06-11-2022 |
29. | 6-23 | - MARIQUE, Jean-Luc | F | 06-11-2022 |
30. | 6-38 | - MARTINGONI, William | F | 06-11-2022 |
31. | 6-41 | - MORLEGHEM, Alain | N | 06-11-2022 |
32. | 6-50 | - MUNOZ BEZARES, Alphonso | F | 06-11-2022 |
33. | 6-02 | - PALART, André | F | 06-11-2022 |
34. | 6-29 | - PORTION, Luc | F | 06-11-2022 |
35. | 6-22 | - REISER, Michel | F | 06-11-2022 |
36. | 6-39 | - STEVELINCK, Franky | N | 06-11-2022 |
37. | 6-09 | - THERMOTE, Filip | N | 06-11-2022 |
38. | 6-31 | - TIELEMANS, WALTER | N | 06-11-2022 |
39. | 6-36 | - TORFS, Marc | F | 06-11-2022 |
40. | 6-12 | - TRUYENS, Freddy | F | 06-11-2022 |
41. | 6-18 | - VALEE, Jozef | N | 06-11-2022 |
42. | 6-48 | - VAN BELLE, Rik | N | 06-11-2022 |
43. | 6-06 | - VAN DE VEIRE, Ivan | N | 06-11-2022 |
44. | 5-60 | - VAN DEN ABBEELE, Clement | N | 06-11-2022 |
45. | 6-34 | - VAN PRAET, Urbain | N | 06-11-2022 |
46. | 6-47 | - VAN SUSTEREN, Pierre | N | 06-11-2022 |
47. | 6-16 | - VANDENHOVE, Patrick | N | 06-11-2022 |
48. | 6-37 | - VANDERPERRE, Alain | N | 06-11-2022 |
49. | 6-19 | - VANWASSENHOVE, Geert | N | 06-11-2022 |
50. | 6-24 | - VOESTERZOONS, Eddy | N | 06-11-2022 |
51. | 6-08 | - WEIS, Marc | N | 06-11-2022 |
52. | 6-30 | - ZANATTA, Yves | F | 06-11-2022 |
53. | 6-07 | - ZOLTAN, Andre | F | 06-11-2022 |
Pistool - Mindervaliden | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 8-68 | - HERBILLON, Sebastien | F | 06-11-2022 |
2. | 8-70 | - MERTENS, Stefan | N | 06-11-2022 |
3. | 8-72 | - RENARD, Jean-Louis | F | 06-11-2022 |
Pistool - Dame Supported A | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-36 | - GENIN, Dominique | F | 06-11-2022 |
2. | 7-34 | - LEJEUNE, Viviane | F | 06-11-2022 |
3. | 7-35 | - VEKEMANS, Els | N | 06-11-2022 |
4. | 7-33 | - WAGEMAN, Marie-Roos | N | 06-11-2022 |
Pistool - Dame Supported B | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-38 | - BUIJS, Christina | N | 06-11-2022 |
2. | 7-40 | - LOTHAIRE, Chantal | F | 06-11-2022 |
3. | 7-39 | - MEERPOEL, Anna-Maria | N | 06-11-2022 |
Pistool - Dame Supported C | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-41 | - GOETHALS, Monique | F | 06-11-2022 |
Pistool - Senior Supported A | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-52 | - COLIN, Didier | F | 06-11-2022 |
2. | 7-50 | - DE CAUWER, Tony | N | 06-11-2022 |
3. | 7-43 | - DECLERCK, John | N | 06-11-2022 |
4. | 7-54 | - DEGRAEVE, Dirk | N | 06-11-2022 |
5. | 7-53 | - DEMEY, Peter | N | 06-11-2022 |
6. | 7-56 | - DEPREZ, Geert | N | 06-11-2022 |
7. | 7-42 | - HENRION, Alain | F | 06-11-2022 |
8. | 7-46 | - HERTVELDT, Luc | N | 06-11-2022 |
9. | 7-55 | - LOUIS, Roger | F | 06-11-2022 |
10. | 7-51 | - MARTIN, André-Paul | F | 06-11-2022 |
11. | 7-57 | - METAYER, Herve | F | 06-11-2022 |
12. | 7-44 | - VAN BELLEGHEM, Peter | N | 06-11-2022 |
13. | 7-47 | - VAN GULINCK, Dirk | N | 06-11-2022 |
14. | 7-48 | - VANDERPERRE, Alain | N | 06-11-2022 |
Pistool - Senior Supported B | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-59 | - BAERT, Ludo | N | 06-11-2022 |
2. | 7-60 | - BELIEN, Julien | N | 06-11-2022 |
3. | 7-63 | - DE SCHRIJVER, Johan | N | 06-11-2022 |
4. | 7-64 | - LION, Jean-Marc | F | 06-11-2022 |
5. | 7-66 | - MAENE, Marc | N | 06-11-2022 |
6. | 7-62 | - ROMBAUX, Alex | F | 06-11-2022 |
7. | 7-58 | - THIRION, PAUL | N | 06-11-2022 |
8. | 7-61 | - VOESTERZOONS, Eddy | N | 06-11-2022 |
9. | 7-65 | - VOZ, Daniel | F | 06-11-2022 |
Pistool - Senior Supported C | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-67 | - EERTMANS, Ludo | N | 06-11-2022 |
2. | 7-71 | - GOISSE, Michel | F | 06-11-2022 |
3. | 7-70 | - JANSSENS, PAUL | N | 06-11-2022 |
4. | 7-69 | - LEPAGE, Paul | F | 06-11-2022 |
5. | 7-68 | - SCHOENAERS, JEF | N | 06-11-2022 |
Pistool - Senior Supported MV | ||||
|
Naam | Reg | -Start- | |
1. | 7-72 | - RENARD, Jean-Louis | F | 06-11-2022 |
Laatste wijziging: 03/11/2022 : 02:22
Pagina gelezen 7958 keer