Liste des tireurs excusés
SORT : Click on the column header.
FILTER : Input a discipline number :
#StartNo | Name | FName | Discipline | BE DNo |
BE Category |
---|---|---|---|---|---|
513 | Croes Robert | F | Air Pistol | 11 | S3 |
254 | Dewachter Danny | N | Air Rifle | 9 | S3 |
690 | Dewachter Danny | N | Air Rifle Support | 9A | SHA |
303 | HOSPIED Emeline | F | Air Pistol | 11 | D1 |
10 | Deom Leo | F | Air Rifle | 9 | BE |
167 | Deom Margot | F | Air Rifle | 9 | PO |
484 | Hermans Patrick | N | Air Pistol | 11 | S2 |
21 | Poppe Arwen | N | Air Rifle | 9 | BE |
58 | Poppe Chase | N | Air Rifle | 9 | CA |
192 | Crosiers Gert | N | Air Rifle | 9 | S1 |
90 | Verheyden Anneke | N | Air Rifle | 9 | D1 |
407 | GORIS DANNY | N | Air Pistol | 11 | S1 |
252 | Deprez Eddy | N | Air Rifle | 9 | S3 |
323 | De Feyter Anna | N | Air Pistol | 11 | D2 |
79 | Pierret Louise | F | Air Rifle | 9 | D1 |
452 | Van Helleputte Stijn | N | Air Pistol | 11 | S1 |
130 | YRALY Lucie | F | Air Rifle | 9 | JD |
200 | DEROM Christof | F | Air Rifle | 9 | S1 |
145 | Klein Lucas | F | Air Rifle | 9 | JH |
121 | MASURE Kimberley | F | Air Rifle | 9 | JD |
423 | MASURE Jordan | F | Air Pistol | 11 | S1 |
531 | GODART MICHAEL | F | Air Pistol | 11 | S3 |
253 | DEVROUW Christian | F | Air Rifle | 9 | S3 |
126 | SPOSETTI Alyssa | F | Air Rifle | 9 | JD |
136 | CORTHOUTS Tom | F | Air Rifle | 9 | JH |
7 | DECROLY Alessia | F | Air Rifle | 9 | BE |
359 | DE SCHREYER Alessio | F | Air Pistol | 11 | JH |
247 | COSTROP FRANCOIS | N | Air Rifle | 9 | S3 |
116 | LAMBRECHTS TESSA | N | Air Rifle | 9 | JD |
16 | IACONO MANNO Sofia | F | Air Rifle | 9 | BE |
118 | LENGELÉ Jade | F | Air Rifle | 9 | JD |
141 | DUBIE Théo | F | Air Rifle | 9 | JH |
406 | GODRY Theo | F | Air Pistol | 11 | S1 |
401 | FIRENZE Matteo | F | Air Pistol | 11 | S1 |
51 | LO ZITO Fiorella | F | Air Rifle | 9 | CA |
358 | COLLET Gaspard | F | Air Pistol | 11 | JH |
259 | Herbillon Paul | N | Air Rifle | 9 | S3 |
534 | Herbillon Paul | N | Air Pistol | 11 | S3 |
370 | BADR ADAM | F | Air Pistol | 11 | S1 |
389 | De Vriendt Willem | N | Air Pistol | 11 | S1 |
331 | SPRIMONT Nathalie | F | Air Pistol | 11 | D2 |
413 | Hermans Jan | N | Air Pistol | 11 | S1 |
280 | NYSSEN Yolandi | F | Air Pistol | 11 | BE |
509 | BUYS EDDY | N | Air Pistol | 11 | S3 |
533 | GROENENDYK LUC | N | Air Pistol | 11 | S3 |
611 | GROENENDYK LUC | N | Air Pistol Support | 11A | SHA |
229 | Dierickx Glenn | N | Air Rifle | 9 | S2 |
475 | Cuchet Thierry | F | Air Pistol | 11 | S2 |
224 | Vandenbroele Daan | N | Air Rifle | 9 | S1 |
128 | Van Caeneghem Elle | N | Air Rifle | 9 | JD |
646 | DANSSAERT PAUL | N | Air Pistol Support | 11A | SHC |
556 | TIELEMANS WALTER | N | Air Pistol | 11 | S3 |
165 | Decleir Guillaume | N | Air Rifle | 9 | PO |
460 | WAERLOP REINHARD | N | Air Pistol | 11 | S1 |
597 | Lothaire Chantal | F | Air Pistol Support | 11A | SDC |
414 | JACOBS Nathan | F | Air Pistol | 11 | S1 |
276 | Vanoverberghe Bernard | N | Air Rifle | 9 | S3 |
84 | VAN RENGEN Laetitia | F | Air Rifle | 9 | D1 |
569 | Viatour Robert | F | Air Pistol | 11 | S3 |
558 | Valee Jozef | N | Air Pistol | 11 | S3 |
Dernière modification : 21/10/2025 : 17:41
Page lue 3426 fois