Liste des tireurs carabine
Origine : Organisation et Arbitrage URSTBf
>>>>> Voir les horaires <<<<<
NoPasse = [Série] + [Numéro de piste]
Carabine - Poussin | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-83 | - Aitpakov, Ildar | F | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-84 | - Bouillon, Luka | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-82 | - Dubois, Célia | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-91 | - Etienne, Basile | F | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-28 | - Herbillon, Matthew | F | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-29 | - Iacono, Manno Louis | F | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-89 | - Lefort, Lyam | F | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-80 | - Lozito, Fiorella | F | - 11/07 - 13:00 |
9. | 6-30 | - Rauw, Loïs | F | - 11/07 - 13:00 |
10. | 6-81 | - Roméo, Leona | F | - 11/07 - 13:00 |
11. | 6-31 | - Trebitz, Ameline | F | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Benjamin | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-01 | - Dewachter, Liam | N | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-02 | - Dubois, Gabriel | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-14 | - Goffette, Isaure | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-03 | - Meyfroidt, Xander | N | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-20 | - Perleau, Coleen | F | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-04 | - Pinzin, Bruno | F | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-86 | - Rignanese, Clara | F | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-24 | - Schmickrath, Robin | F | - 11/07 - 13:00 |
9. | 6-05 | - Trebitz, Anton | F | - 11/07 - 13:00 |
10. | 6-06 | - Van Bossuyt, Sil | N | - 11/07 - 13:00 |
11. | 6-07 | - Yraly, Lucie | F | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Cadet | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-08 | - Bijnens, Rikkert | N | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-93 | - Cuvelier, Emma | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-09 | - Delfosse, Juliette | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-10 | - Derom, Robin | F | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-12 | - Etienne , Timothy | F | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-13 | - Gehlen, Celia | G | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-74 | - Gehlen, Léon | G | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-15 | - Herbillon , Lana | F | - 11/07 - 13:00 |
9. | 6-16 | - Jooris, Sofia | N | - 11/07 - 13:00 |
10. | 6-17 | - Leonard, Louise | F | - 11/07 - 13:00 |
11. | 6-79 | - Masure, Kimberley | F | - 11/07 - 13:00 |
12. | 6-87 | - Meurisse, Thibault | F | - 11/07 - 13:00 |
13. | 6-18 | - Meyfroidt, Xandra | N | - 11/07 - 13:00 |
14. | 6-94 | - Miclotte, Odin | F | - 11/07 - 13:00 |
15. | 6-19 | - Musick, Lucien | F | - 11/07 - 13:00 |
16. | 6-21 | - Pouleur, Nolan | F | - 11/07 - 13:00 |
17. | 6-22 | - Rener, Mael | F | - 11/07 - 13:00 |
18. | 6-23 | - Rener, Nathan | F | - 11/07 - 13:00 |
19. | 6-25 | - Vandroogenbroeck, Océane | N | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Junior Dame | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 5-18 | - Baddouh, Anissa | F | - 11/07 - 11:00 |
2. | 5-19 | - Bijnens, Annelore | N | - 11/07 - 11:00 |
3. | 5-20 | - Calcoen, Jolien | N | - 11/07 - 11:00 |
4. | 5-21 | - Gehlen, Melissa | G | - 11/07 - 11:00 |
5. | 5-22 | - Georis, Aude | F | - 11/07 - 11:00 |
6. | 5-24 | - Hansen, Anaïs | G | - 11/07 - 11:00 |
7. | 5-25 | - Joassin , Annaelle | F | - 11/07 - 11:00 |
8. | 5-26 | - Lambrechts, Tessa | N | - 11/07 - 11:00 |
9. | 5-27 | - Lengele, Jade | F | - 11/07 - 11:00 |
10. | 5-28 | - Liekens, Michelle | N | - 11/07 - 11:00 |
11. | 5-29 | - Marchal, Romane | F | - 11/07 - 11:00 |
12. | 5-30 | - Meyfroidt, Amber | N | - 11/07 - 11:00 |
13. | 5-31 | - Nelles, Nicole | G | - 11/07 - 11:00 |
14. | 5-59 | - Ooms, Nelle | F | - 11/06 - 11:00 |
15. | 5-32 | - Pinzin, Alessia | F | - 11/07 - 11:00 |
16. | 5-33 | - Robert, Stella | G | - 11/07 - 11:00 |
17. | 5-34 | - Thiange, Gwenaelle | F | - 11/07 - 11:00 |
18. | 5-35 | - Vanneste, Sofie | N | - 11/07 - 11:00 |
Carabine - Junior Homme | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 5-37 | - Braekers , Achille | F | - 11/07 - 11:00 |
2. | 5-38 | - Brau, Thomas | F | - 11/07 - 11:00 |
3. | 5-39 | - Darville, Igor | F | - 11/07 - 11:00 |
4. | 5-41 | - Derom, Senne | F | - 11/07 - 11:00 |
5. | 5-43 | - Donnay , Thomas | F | - 11/07 - 11:00 |
6. | 5-44 | - Dubie, Theo | F | - 11/07 - 11:00 |
7. | 5-45 | - Hansen, Raphaël | G | - 11/07 - 11:00 |
8. | 5-46 | - Landrain, Antoine | F | - 11/07 - 11:00 |
9. | 5-47 | - Lefevre, Antoine | F | - 11/07 - 11:00 |
10. | 5-48 | - Migeot, Louis | F | - 11/07 - 11:00 |
11. | 5-49 | - Rochette, Glenn | N | - 11/07 - 11:00 |
12. | 5-50 | - Theodor, Jens | G | - 11/07 - 11:00 |
13. | 5-52 | - Vandenbroele, Daan | N | - 11/07 - 11:00 |
14. | 5-53 | - Vanhoutte, Jessie | N | - 11/07 - 11:00 |
Carabine - Dame 1 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-01 | - Brust, Daniela | G | - 11/07 - 09:00 |
2. | 5-01 | - Claessens, Manon | N | - 11/07 - 11:00 |
3. | 4-02 | - Cornu, Julie | F | - 11/07 - 09:00 |
4. | 5-03 | - Hecq, Emilie | F | - 11/07 - 11:00 |
5. | 4-03 | - Istace, Maelle | F | - 11/07 - 09:00 |
6. | 5-04 | - Jaeger, Anke | N | - 11/07 - 11:00 |
7. | 5-05 | - Jerusalem, Bea | N | - 11/07 - 11:00 |
8. | 5-06 | - Kaps, Jessie | N | - 11/07 - 11:00 |
9. | 4-04 | - Maillet, Annick | F | - 11/07 - 09:00 |
10. | 5-07 | - My, Pauline | F | - 11/07 - 11:00 |
11. | 4-05 | - Pierret, Louise | F | - 11/07 - 09:00 |
12. | 4-06 | - Probst, Linda | G | - 11/07 - 09:00 |
13. | 4-07 | - Schul, Alice | F | - 11/07 - 09:00 |
14. | 5-10 | - Swennen, Eline | N | - 11/07 - 11:00 |
15. | 5-11 | - van der Putten, Kathrin | G | - 11/07 - 11:00 |
16. | 5-12 | - Vandevyvere, Emma | N | - 11/07 - 11:00 |
17. | 4-08 | - Veiders, Hélène | G | - 11/07 - 09:00 |
18. | 5-13 | - Veraart, Hannelore | N | - 11/07 - 11:00 |
19. | 5-14 | - Vercrusse, Stephanie | N | - 11/07 - 11:00 |
20. | 5-15 | - Verheyden, Anneke | N | - 11/07 - 11:00 |
21. | 5-16 | - Verschragen, Ine | N | - 11/07 - 11:00 |
Carabine - Dame 2 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-09 | - Charnet, Sandrine | F | - 11/07 - 09:00 |
2. | 4-10 | - D'Eer, Anja | N | - 11/07 - 09:00 |
3. | 4-11 | - Demuydt, Marieka | N | - 11/07 - 09:00 |
4. | 4-12 | - Diadori, Amalia | F | - 11/07 - 09:00 |
5. | 4-13 | - Ollevier, Nadia | N | - 11/07 - 09:00 |
6. | 4-14 | - Van Hoye, Chantal | N | - 11/07 - 09:00 |
Carabine - Dame 3 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-16 | - Versluys, Roos | N | - 11/07 - 09:00 |
2. | 4-17 | - Wageman, Marie-Rose | N | - 11/07 - 09:00 |
Carabine - Senior 1 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-18 | - Bach, Rainer | G | - 11/07 - 09:00 |
2. | 5-54 | - Baert, Bram | N | - 11/07 - 11:00 |
3. | 4-19 | - Banneux , Florent | F | - 11/07 - 09:00 |
4. | 5-55 | - Batens, Maarten | N | - 11/07 - 11:00 |
5. | 4-20 | - Bebronne , William | F | - 11/07 - 09:00 |
6. | 5-56 | - Berlez, Cédric | N | - 11/07 - 11:00 |
7. | 5-57 | - Biagio, Oliverio | N | - 11/07 - 11:00 |
8. | 5-59 | - Buckens, Nicola | N | - 11/07 - 11:00 |
9. | 5-60 | - Callewaert, Lieven | N | - 11/07 - 11:00 |
10. | 5-61 | - Crosiers, Gert | N | - 11/07 - 11:00 |
11. | 4-21 | - Cürtz, Sebastien | G | - 11/07 - 09:00 |
12. | 4-22 | - Dambrun, Joël | F | - 11/07 - 09:00 |
13. | 5-62 | - De Cauwer, Simon | N | - 11/07 - 11:00 |
14. | 5-64 | - De Schinckel, Jethro | N | - 11/07 - 11:00 |
15. | 5-65 | - Declerck, Tom | N | - 11/07 - 11:00 |
16. | 5-66 | - Derom, Christof | F | - 11/07 - 11:00 |
17. | 5-68 | - Dewachter, Giovanni | N | - 11/07 - 11:00 |
18. | 5-69 | - Flammang, Steve | F | - 11/07 - 11:00 |
19. | 5-71 | - Geers, Nico | N | - 11/07 - 11:00 |
20. | 5-73 | - Hermans, Jan | N | - 11/07 - 11:00 |
21. | 5-74 | - Hody , Steve | F | - 11/07 - 11:00 |
22. | 5-75 | - Jacobs, Bert | N | - 11/07 - 11:00 |
23. | 5-76 | - Jerusalem, Ben | N | - 11/07 - 11:00 |
24. | 5-77 | - Lion, Xavier | F | - 11/07 - 11:00 |
25. | 4-23 | - Lybeer, Thomas | G | - 11/07 - 09:00 |
26. | 5-90 | - Maarten, Kennis | N | - 11/07 - 11:00 |
27. | 5-78 | - Maus, Frédéric | G | - 11/07 - 11:00 |
28. | 5-79 | - Meyfroidt, Kris | N | - 11/07 - 11:00 |
29. | 5-80 | - Morbée, Kenneth | N | - 11/07 - 11:00 |
30. | 5-81 | - Pallen, Peter | N | - 11/07 - 11:00 |
31. | 4-24 | - Peelman, Maxime | F | - 11/07 - 09:00 |
32. | 4-26 | - Radu, Iulian | F | - 11/07 - 09:00 |
33. | 4-27 | - Roemers , Nicolas | F | - 11/07 - 09:00 |
34. | 5-89 | - Schepens, Nicolas | F | - 11/07 - 11:00 |
35. | 5-82 | - Stump, Pascal | G | - 11/07 - 11:00 |
36. | 5-84 | - Ulbrich, Dylan | F | - 11/07 - 11:00 |
37. | 5-85 | - Van Herreweghe, Bart | N | - 11/07 - 11:00 |
38. | 4-28 | - Wakkas, Wesam | F | - 11/07 - 09:00 |
39. | 5-87 | - Willemsens, Jente | N | - 11/07 - 11:00 |
40. | 5-88 | - Zurowski, Karol | N | - 11/07 - 11:00 |
Carabine - Senior 2 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-30 | - Colin, David | F | - 11/07 - 09:00 |
2. | 4-31 | - Cuypers, Dirk | N | - 11/07 - 09:00 |
3. | 4-32 | - Danssaert, Rudy | N | - 11/07 - 09:00 |
4. | 4-33 | - Demain, Laurent | F | - 11/07 - 09:00 |
5. | 4-34 | - Dierickx, Glenn | N | - 11/07 - 09:00 |
6. | 4-35 | - Francois, Pascal | N | - 11/07 - 09:00 |
7. | 4-37 | - Mahaut, Claudy | F | - 11/07 - 09:00 |
8. | 4-40 | - Thijs, Christiaan | N | - 11/07 - 09:00 |
9. | 4-41 | - Van De Ven, Jan | N | - 11/07 - 09:00 |
10. | 4-43 | - Van Eeckhaute, Roger | F | - 11/07 - 09:00 |
11. | 4-44 | - Van Nieuwenhove, Bruno | F | - 11/07 - 09:00 |
12. | 4-45 | - Vercauteren, Tommy | N | - 11/07 - 09:00 |
Carabine - Senior 3 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 4-46 | - Anciaux, Michel | F | - 11/07 - 09:00 |
2. | 4-47 | - Arens, Frank | N | - 11/07 - 09:00 |
3. | 4-48 | - Bodart, Francis | F | - 11/07 - 09:00 |
4. | 4-49 | - Bruggeman, Lucas | N | - 11/07 - 09:00 |
5. | 4-51 | - Costrop, Francois | N | - 11/07 - 09:00 |
6. | 4-52 | - Danssaert, Paul | N | - 11/07 - 09:00 |
7. | 4-53 | - De Ceuster, Daniel | N | - 11/07 - 09:00 |
8. | 4-55 | - De Loose, Marc | N | - 11/07 - 09:00 |
9. | 4-56 | - De Wit, Luc | N | - 11/07 - 09:00 |
10. | 4-57 | - Derom, Eddy | F | - 11/07 - 09:00 |
11. | 4-59 | - Feremans, Koen | N | - 11/07 - 09:00 |
12. | 4-60 | - Geerinckx, Erik | N | - 11/07 - 09:00 |
13. | 4-61 | - Hock, Thierry | F | - 11/07 - 09:00 |
14. | 4-62 | - Hoffmann, Richard | G | - 11/07 - 09:00 |
15. | 4-63 | - Lauwers, Willy | N | - 11/07 - 09:00 |
16. | 4-64 | - Lheureux, Yves | F | - 11/07 - 09:00 |
17. | 4-65 | - Libert, André | N | - 11/07 - 09:00 |
18. | 4-66 | - Paternoster, Eric | F | - 11/07 - 09:00 |
19. | 4-67 | - Peersman, Eddy | N | - 11/07 - 09:00 |
20. | 4-68 | - Perilleux, Eric | F | - 11/07 - 09:00 |
21. | 4-69 | - Putteman, Dirk | N | - 11/07 - 09:00 |
22. | 4-70 | - Schoenaers, Jef | N | - 11/07 - 09:00 |
23. | 4-71 | - Schollaert, Carlo | N | - 11/07 - 09:00 |
24. | 4-73 | - Struys, Emmanuel | N | - 11/07 - 09:00 |
25. | 4-74 | - Thirion, Paul | N | - 11/07 - 09:00 |
26. | 4-77 | - Van, Delsen Francois | F | - 11/07 - 09:00 |
27. | 4-78 | - Versporten, Franky | N | - 11/07 - 09:00 |
28. | 4-79 | - Viaene, Alain | N | - 11/07 - 09:00 |
Carabine - Moins valides | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-78 | - Gigon, Emilien | F | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-26 | - Habaru, Lauanna | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-27 | - Mabile, Thierry | F | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Dame Supported A | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-69 | - Ansion, Patricia | F | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-32 | - Baillieux, Claire | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-88 | - Charlier, Martine | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-33 | - De Clerck, Heidi | N | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-34 | - Köchli, Verena | N | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-90 | - Pilette, Marianne | F | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-35 | - Vanoverbeke, Ann | N | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-36 | - Wageman, Marie-Rose | N | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Dame Supported B | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-37 | - Vanrome, Ariane | F | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-38 | - Versluys, Roos | N | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Dame Supported C | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-39 | - Beuselinck, Trees | N | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-40 | - De Melis , Lucienne | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-41 | - Debeuf, Diana | N | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-42 | - Vouche, Arlette | F | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Senior Supported A | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-43 | - Arens, Frank | N | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-44 | - Clement, Dirk | N | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-45 | - Colin, Didier | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-46 | - Declerck, John | N | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-85 | - Denuit, Jean-Jacques | F | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-47 | - Detre, Louis | F | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-48 | - Geimer, Gerard | F | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-92 | - Gerolami, Masimiliano | F | - 11/07 - 13:00 |
9. | 6-49 | - Hoffmann, Richard | G | - 11/07 - 13:00 |
10. | 6-50 | - Jagers, Jean | F | - 11/07 - 13:00 |
11. | 6-51 | - Libert, André | N | - 11/07 - 13:00 |
12. | 6-52 | - Morbée, Redgy | N | - 11/07 - 13:00 |
13. | 6-53 | - Perilleux, Eric | F | - 11/07 - 13:00 |
14. | 6-54 | - Van Loock, Dirk | N | - 11/07 - 13:00 |
15. | 6-55 | - Vandervelden , Maurice | F | - 11/07 - 13:00 |
16. | 6-56 | - Verdickt, Danny | N | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Senior Supported B | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-57 | - De Wit, Luc | N | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-58 | - Decock, Eddy | N | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-59 | - Geerinckx, Erik | N | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-60 | - Larbalestrier, Michel | F | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-61 | - Leurs, Jaak | N | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-63 | - Thirion, Paul | N | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-64 | - Uytterhaegen, Jean-Marie | N | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-65 | - Verhaeghe, Freddy | N | - 11/07 - 13:00 |
9. | 6-62 | - Voz, Daniel | F | - 11/06 - 13:00 |
10. | 6-66 | - Wauters, Jean-Pierre | F | - 11/07 - 13:00 |
11. | 6-67 | - Wouters, Peter | N | - 11/07 - 13:00 |
Carabine - Senior Supported C | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 6-68 | - Crott, Fritz | G | - 11/07 - 13:00 |
2. | 6-70 | - Goisse, Michel | F | - 11/07 - 13:00 |
3. | 6-71 | - Hock, Thierry | F | - 11/07 - 13:00 |
4. | 6-72 | - Jacobus, Roger | N | - 11/07 - 13:00 |
5. | 6-73 | - Raes, François | N | - 11/07 - 13:00 |
6. | 6-75 | - Salve , Roger | F | - 11/07 - 13:00 |
7. | 6-76 | - Schoenaers, Joseph | N | - 11/07 - 13:00 |
8. | 6-77 | - Vandervelden, Daniel | F | - 11/07 - 13:00 |
Dernière modification : 02/11/2021 : 00:20
Page lue 3414 fois