Liste des tireurs pistolet
Origine : Organisation et Arbitrage URSTBf
>>>>> Voir les horaires <<<<<
NoPasse = [Série] + [Numéro de piste]
Pistolet - Poussin | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-27 | - De Bo, Elise | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Cadet | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-04 | - Crine, Aaron | F | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-09 | - Hubeau, Tanya | F | - 11/06 - 13:00 |
3. | 3-44 | - Lambert, Lilou | F | - 11/06 - 13:00 |
4. | 3-05 | - Renauld, Laure | F | - 11/06 - 13:00 |
5. | 6-11 | - Semaire, Louna | F | - 11/07 - 13:00 |
6. | 3-06 | - Thiange, Nelly | F | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Junior Dame | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 2-23 | - Crine, Alicia | F | - 11/06 - 11:00 |
2. | 2-24 | - Velghe, Lieze | N | - 11/06 - 11:00 |
Pistolet - Junior Homme | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 2-25 | - Beckers , Laurent | F | - 11/06 - 11:00 |
2. | 2-26 | - Clarebout, Bodhy | N | - 11/06 - 11:00 |
3. | 2-27 | - Collet, Gaspard | F | - 11/06 - 11:00 |
4. | 2-28 | - Hanenberg, Tobias | F | - 11/06 - 11:00 |
5. | 2-29 | - Rochette, Glenn | N | - 11/06 - 11:00 |
Pistolet - Dame 1 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 2-01 | - Ciobanasu, Adina | F | - 11/06 - 11:00 |
2. | 3-07 | - Claessens, Manon | N | - 11/06 - 13:00 |
3. | 2-02 | - Collette, Christelle | F | - 11/06 - 11:00 |
4. | 2-03 | - Dauchy, Laurenne | F | - 11/06 - 11:00 |
5. | 3-10 | - Demey, Ellen | N | - 11/06 - 13:00 |
6. | 2-04 | - Escajadillo, Rivas Shanda | F | - 11/06 - 11:00 |
7. | 2-05 | - Frederiksen, Anna Margrethe | F | - 11/06 - 11:00 |
8. | 3-11 | - Gallon, Tatiana | N | - 11/06 - 13:00 |
9. | 2-06 | - Geimer, Severine | F | - 11/06 - 11:00 |
10. | 2-07 | - Harze, Joelle | F | - 11/06 - 11:00 |
11. | 2-08 | - Hospied, Emeline | F | - 11/06 - 11:00 |
12. | 3-13 | - Leurs, Eline | N | - 11/06 - 13:00 |
13. | 3-14 | - Lion, Anne-Marie | F | - 11/06 - 13:00 |
14. | 2-09 | - Machiels , Frederique | F | - 11/06 - 11:00 |
15. | 3-15 | - Neven, Kathleen | N | - 11/06 - 13:00 |
16. | 3-16 | - Perilleux, Chloe | F | - 11/06 - 13:00 |
17. | 3-33 | - Quoilin, Nadia | F | - 11/06 - 13:00 |
18. | 3-17 | - Remaut, Emmely | N | - 11/06 - 13:00 |
19. | 3-19 | - Seys, Tatjana | N | - 11/06 - 13:00 |
20. | 3-22 | - Van Cotthem, Mieke | N | - 11/06 - 13:00 |
21. | 3-23 | - Van Hoecke, Nele | N | - 11/06 - 13:00 |
22. | 3-24 | - Vercrusse, Stephanie | N | - 11/06 - 13:00 |
23. | 3-25 | - Willems, Valerie | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Dame 2 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 2-11 | - Bal, Bettina | N | - 11/06 - 11:00 |
2. | 1-01 | - Cornet, Pascale | F | - 11/06 - 09:00 |
3. | 1-02 | - Delcorps, Murielle | F | - 11/06 - 09:00 |
4. | 2-12 | - Dendooven, Sabine | N | - 11/06 - 11:00 |
5. | 2-13 | - Gjinaj, Suzana | F | - 11/06 - 11:00 |
6. | 2-14 | - Jacques, Marianne | N | - 11/06 - 11:00 |
7. | 1-03 | - Lejeune, Viviane | F | - 11/06 - 09:00 |
8. | 2-15 | - Praet, Chantal | N | - 11/06 - 11:00 |
9. | 2-16 | - Soenen, Rita | N | - 11/06 - 11:00 |
10. | 2-17 | - Vekemans, Els | N | - 11/06 - 11:00 |
Pistolet - Dame 3 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 1-04 | - Ansion, Patricia | F | - 11/06 - 09:00 |
2. | 2-19 | - Chaltin, Christine | N | - 11/06 - 11:00 |
3. | 1-05 | - Corbier, Francoise | F | - 11/06 - 09:00 |
4. | 1-06 | - Goffin, Anne | F | - 11/06 - 09:00 |
5. | 1-07 | - Jehenson, Monique | F | - 11/06 - 09:00 |
6. | 1-08 | - Meerpoel, Anne-Marie | N | - 11/06 - 09:00 |
7. | 2-21 | - Smet, Adelina | N | - 11/06 - 11:00 |
8. | 2-22 | - Van Dessel, Ingrid | N | - 11/06 - 11:00 |
Pistolet - Senior 1 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-29 | - Achtergael, Jason | N | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-30 | - Baes, Marnix | N | - 11/06 - 13:00 |
3. | 1-09 | - Banneux , Florent | F | - 11/06 - 09:00 |
4. | 3-53 | - Bettendorf, Christian | F | - 11/06 - 13:00 |
5. | 3-31 | - Bollen, Yves | N | - 11/06 - 13:00 |
6. | 1-13 | - Bouvy, Christophe | F | - 11/06 - 09:00 |
7. | 3-32 | - Buckens, Nicola | N | - 11/06 - 13:00 |
8. | 1-14 | - Cipolla, Achile | F | - 11/06 - 09:00 |
9. | 1-15 | - Cokaiko, Michel | F | - 11/06 - 09:00 |
10. | 1-16 | - Collignon, Francis | F | - 11/06 - 09:00 |
11. | 1-17 | - Crine, Frederic | F | - 11/06 - 09:00 |
12. | 3-38 | - Crochet, Vincent | F | - 11/06 - 13:00 |
13. | 3-33 | - Crombez, Jan | N | - 11/06 - 13:00 |
14. | 3-34 | - D'Almagne, Tim | N | - 11/06 - 13:00 |
15. | 3-35 | - De Cauwer, Simon | N | - 11/06 - 13:00 |
16. | 3-36 | - De Keyser, Cedric | N | - 11/06 - 13:00 |
17. | 3-37 | - De Naer, Tom | N | - 11/06 - 13:00 |
18. | 3-38 | - De Pauw, Hans | N | - 11/06 - 13:00 |
19. | 3-39 | - Decoster, Jorgen | N | - 11/06 - 13:00 |
20. | 3-40 | - Defour, Frederik | N | - 11/06 - 13:00 |
21. | 1-18 | - Delanghe, Olivier | F | - 11/06 - 09:00 |
22. | 3-41 | - Demol, Stefaan | N | - 11/06 - 13:00 |
23. | 3-43 | - D'Hauwer, Jordy | N | - 11/06 - 13:00 |
24. | 1-19 | - Fanchamps, Jean-Marc | F | - 11/06 - 09:00 |
25. | 1-20 | - Frankinet, Mathias | F | - 11/06 - 09:00 |
26. | 1-21 | - Frederiksen, Jesper | F | - 11/06 - 09:00 |
27. | 3-12 | - Fujii, Kenji | F | - 11/06 - 13:00 |
28. | 3-46 | - Gauchez, Koen | N | - 11/06 - 13:00 |
29. | 1-22 | - Geentjes, Dave | N | - 11/06 - 09:00 |
30. | 2-12 | - Goris, Danny | N | - 11/06 - 11:00 |
31. | 1-23 | - Graulich, Karl | N | - 11/06 - 09:00 |
32. | 3-47 | - Haentjens, Koen | N | - 11/06 - 13:00 |
33. | 2-81 | - Jeurissen, Jan | N | - 11/06 - 11:00 |
34. | 2-33 | - Leboutte, Gauthier | F | - 11/06 - 11:00 |
35. | 1-24 | - Leglise, Didier | F | - 11/06 - 09:00 |
36. | 2-34 | - Libbrecht, Jonas | N | - 11/06 - 11:00 |
37. | 3-49 | - Liebens, Bart | F | - 11/06 - 13:00 |
38. | 3-50 | - Liekens, Mario | N | - 11/06 - 13:00 |
39. | 1-25 | - Lonneux , Christian | F | - 11/06 - 09:00 |
40. | 1-26 | - Lonneux , Philippe | F | - 11/06 - 09:00 |
41. | 1-28 | - Perleau, Mathieu | F | - 11/06 - 09:00 |
42. | 1-29 | - Petidis, Theodoros | F | - 11/06 - 09:00 |
43. | 1-30 | - Pierre, Vincent | F | - 11/06 - 09:00 |
44. | 1-31 | - Pinski, Gregor | N | - 11/06 - 09:00 |
45. | 1-32 | - Pirson, Julien | F | - 11/06 - 09:00 |
46. | 3-52 | - Proot, Wim | N | - 11/06 - 13:00 |
47. | 2-36 | - Radu, Iulian | F | - 11/06 - 11:00 |
48. | 2-37 | - Raynaud , Serge | F | - 11/06 - 11:00 |
49. | 2-38 | - Saenen, Noel | N | - 11/06 - 11:00 |
50. | 1-33 | - Schmickrath, Cedric | F | - 11/06 - 09:00 |
51. | 2-39 | - Servais, Denis | F | - 11/06 - 11:00 |
52. | 3-54 | - Seys, Jonathan | N | - 11/06 - 13:00 |
53. | 3-55 | - Taillieu, Dominiek | N | - 11/06 - 13:00 |
54. | 2-40 | - Thibaut, Damien | F | - 11/06 - 11:00 |
55. | 1-34 | - Ulbrich, Marvin | F | - 11/06 - 09:00 |
56. | 3-56 | - Ureel, Thomas | N | - 11/06 - 13:00 |
57. | 3-57 | - Van Cauwenberge, Marc | N | - 11/06 - 13:00 |
58. | 3-59 | - Van Der Linden, Jens | N | - 11/06 - 13:00 |
59. | 1-36 | - Verbist, Shane | N | - 11/06 - 09:00 |
60. | 3-60 | - Vukojevic, Frederic | N | - 11/06 - 13:00 |
61. | 2-44 | - Wallace, Lawrence | N | - 11/06 - 11:00 |
62. | 1-37 | - Wera , Thierry | F | - 11/06 - 09:00 |
63. | 3-61 | - Willems, Gert | N | - 11/06 - 13:00 |
64. | 2-45 | - Wouters, Stef | N | - 11/06 - 11:00 |
65. | 3-62 | - Wulgaert, Steve | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Senior 2 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 2-46 | - Ackaert, Peter | N | - 11/06 - 11:00 |
2. | 2-47 | - Bastin, Dirk | N | - 11/06 - 11:00 |
3. | 2-48 | - Besard, Jos | N | - 11/06 - 11:00 |
4. | 2-49 | - Bijnens, Daniel | N | - 11/06 - 11:00 |
5. | 2-50 | - Bijnens, Dirk | N | - 11/06 - 11:00 |
6. | 2-51 | - Blondeau, Michel | N | - 11/06 - 11:00 |
7. | 1-38 | - Bury, Robert | F | - 11/06 - 09:00 |
8. | 1-39 | - Cabacaba, Camilo | F | - 11/06 - 09:00 |
9. | 1-40 | - Carnevali, Emilio | F | - 11/06 - 09:00 |
10. | 1-41 | - Clarinval, Bertrand | F | - 11/06 - 09:00 |
11. | 2-52 | - Clauwaert, Dirk | N | - 11/06 - 11:00 |
12. | 1-42 | - Collet, Michel | F | - 11/06 - 09:00 |
13. | 1-43 | - Dalla Libera, Alain | F | - 11/06 - 09:00 |
14. | 2-53 | - Danssaert, Rudy | N | - 11/06 - 11:00 |
15. | 1-45 | - De Cauwer, Tony | N | - 11/06 - 09:00 |
16. | 1-47 | - Dehon, Bernard | F | - 11/06 - 09:00 |
17. | 1-48 | - Deprez, Olivier | F | - 11/06 - 09:00 |
18. | 1-49 | - Derouaux , Jean-Marc | F | - 11/06 - 09:00 |
19. | 1-50 | - Gehlen, Herbert | G | - 11/06 - 09:00 |
20. | 1-51 | - Geulette, Vincent | F | - 11/06 - 09:00 |
21. | 2-55 | - Gheleyns, Jan | N | - 11/06 - 11:00 |
22. | 2-56 | - Hermans, Patrick | N | - 11/06 - 11:00 |
23. | 1-52 | - Joassin , Pierre | F | - 11/06 - 09:00 |
24. | 2-31 | - Jorve, Ole Martin | F | - 11/06 - 11:00 |
25. | 1-53 | - Lhoir, Patrice | F | - 11/06 - 09:00 |
26. | 2-58 | - Lion, Vincent | F | - 11/06 - 11:00 |
27. | 1-54 | - Mangano, Fernando | F | - 11/06 - 09:00 |
28. | 2-59 | - Morleghem, Alain | N | - 11/06 - 11:00 |
29. | 2-60 | - Neirinck, Hubert | N | - 11/06 - 11:00 |
30. | 2-61 | - Norga, Johan | N | - 11/06 - 11:00 |
31. | 1-56 | - Robens, Luc | F | - 11/06 - 09:00 |
32. | 2-62 | - Rochette, Yves | N | - 11/06 - 11:00 |
33. | 2-63 | - Rossignol, Frank | N | - 11/06 - 11:00 |
34. | 2-64 | - Sap, Dirk | N | - 11/06 - 11:00 |
35. | 1-58 | - Thirion, Patrick | F | - 11/06 - 09:00 |
36. | 1-59 | - Van Belleghem, Peter | N | - 11/06 - 09:00 |
37. | 2-65 | - Van De Ven, Jan | N | - 11/06 - 11:00 |
38. | 2-66 | - Van Enis, Johan | N | - 11/06 - 11:00 |
39. | 2-67 | - Van Raemdonck, Dirk | N | - 11/06 - 11:00 |
40. | 2-95 | - Vandermeulen, Dominique | F | - 11/06 - 11:00 |
41. | 2-68 | - Vanderperre, Alain | N | - 11/06 - 11:00 |
42. | 2-69 | - Velghe, Luc | N | - 11/06 - 11:00 |
43. | 1-60 | - Viatour, Robert | F | - 11/06 - 09:00 |
44. | 1-61 | - Wallace, Michael | N | - 11/06 - 09:00 |
45. | 1-62 | - Zygier, Tomasz | N | - 11/06 - 09:00 |
Pistolet - Senior 3 | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 1-63 | - Arnould, Andre | F | - 11/06 - 09:00 |
2. | 1-64 | - Baert, Ludo | N | - 11/06 - 09:00 |
3. | 2-70 | - Binst, Robrecht | N | - 11/06 - 11:00 |
4. | 1-65 | - Bodanka, Joseph | F | - 11/06 - 09:00 |
5. | 2-71 | - Bruggeman, Lucas | N | - 11/06 - 11:00 |
6. | 2-72 | - Buys, Eddy | N | - 11/06 - 11:00 |
7. | 2-73 | - Buytaert, Jan | N | - 11/06 - 11:00 |
8. | 1-67 | - Colin, Didier | F | - 11/06 - 09:00 |
9. | 2-74 | - Cools, Johan | N | - 11/06 - 11:00 |
10. | 1-69 | - Croes, Robert | F | - 11/06 - 09:00 |
11. | 1-70 | - De Rila, Michel | F | - 11/06 - 09:00 |
12. | 1-71 | - De Schrijver, Johan | N | - 11/06 - 09:00 |
13. | 2-75 | - Deckers, Francis | F | - 11/06 - 11:00 |
14. | 2-35 | - Depireux , Robert | F | - 11/06 - 11:00 |
15. | 1-73 | - Deprez, Geert | N | - 11/06 - 09:00 |
16. | 2-79 | - Dure, Philippe-Jules | F | - 11/06 - 11:00 |
17. | 2-80 | - Ermacora, Patrice | F | - 11/06 - 11:00 |
18. | 1-10 | - Escajadillo Jimenez, Eliseo | F | - 11/06 - 09:00 |
19. | 2-82 | - Eyckens, René | N | - 11/06 - 11:00 |
20. | 2-83 | - Feremans, Koen | N | - 11/06 - 11:00 |
21. | 1-74 | - Fischer , Bernard | F | - 11/06 - 09:00 |
22. | 2-84 | - Gerolami, Masimiliano | F | - 11/06 - 11:00 |
23. | 1-75 | - Goisse, Michel | F | - 11/06 - 09:00 |
24. | 2-85 | - Goovaerts, Rene | N | - 11/06 - 11:00 |
25. | 1-76 | - Goysens, Francis | F | - 11/06 - 09:00 |
26. | 1-77 | - Habaru, Serge | F | - 11/06 - 09:00 |
27. | 1-78 | - Henrion, Alain | F | - 11/06 - 09:00 |
28. | 2-86 | - Herbint, Alain | F | - 11/06 - 11:00 |
29. | 1-80 | - Janssens, Paul | N | - 11/06 - 09:00 |
30. | 1-81 | - Janssens, Yvan | F | - 11/06 - 09:00 |
31. | 1-82 | - Lacourt, Philippe | F | - 11/06 - 09:00 |
32. | 1-84 | - Legaye, Jean | F | - 11/06 - 09:00 |
33. | 1-85 | - Lepage, Paul | F | - 11/06 - 09:00 |
34. | 2-89 | - Marique, Jean-Luc | F | - 11/06 - 11:00 |
35. | 1-86 | - Palart, Andre | F | - 11/06 - 09:00 |
36. | 1-87 | - Panichi, Carlo | F | - 11/06 - 09:00 |
37. | 1-89 | - Perilleux, Eric | F | - 11/06 - 09:00 |
38. | 2-32 | - Pierre, Claude | F | - 11/06 - 11:00 |
39. | 1-90 | - Pirotton , Raymond | F | - 11/06 - 09:00 |
40. | 1-55 | - Portion, Luc | F | - 11/06 - 09:00 |
41. | 2-20 | - Raynaud, Christian | F | - 11/06 - 11:00 |
42. | 1-92 | - Reiser, Michel | F | - 11/06 - 09:00 |
43. | 2-90 | - Roche, Philippe | F | - 11/06 - 11:00 |
44. | 1-94 | - Schoenaers, Jef | N | - 11/06 - 09:00 |
45. | 2-92 | - Tielemans, Walter | N | - 11/06 - 11:00 |
46. | 1-95 | - Torfs, Marc | F | - 11/06 - 09:00 |
47. | 2-93 | - Truyens, Freddy | F | - 11/06 - 11:00 |
48. | 2-94 | - Valee, Jozef | N | - 11/06 - 11:00 |
49. | 1-96 | - Van Damme, Theofiel | N | - 11/06 - 09:00 |
50. | 1-83 | - Van De Wiele, Philippe | F | - 11/06 - 09:00 |
51. | 2-96 | - Van den Abbeele, Clement | N | - 11/06 - 11:00 |
52. | 2-76 | - Vandenhove, Patrick | N | - 11/06 - 11:00 |
53. | 2-43 | - Verbruggen, Claude | F | - 11/06 - 11:00 |
54. | 1-66 | - Voesterzoons, Eddy | N | - 11/06 - 09:00 |
55. | 1-11 | - Voz, Danny | F | - 11/06 - 09:00 |
56. | 2-18 | - Zanatta, Yves | F | - 11/06 - 11:00 |
57. | 1-57 | - Zoltan, Andre | F | - 11/06 - 09:00 |
Pistolet - Moins valides | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-26 | - Mertens, Stefan | N | - 11/06 - 13:00 |
2. | 1-93 | - Renard, Jean-Louis | F | - 11/06 - 09:00 |
Pistolet - Dame Supported A | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-64 | - Genin, Dominique | F | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-65 | - Lejeune, Viviane | F | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Dame Supported B | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-66 | - Lothaire, Chantale | F | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-67 | - Meerpoel, Anna-Maria | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Dame Supported C | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-68 | - Goethals, Monique | F | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Senior Supported A | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-69 | - Colin, Didier | F | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-70 | - De Cauwer, Tony | N | - 11/06 - 13:00 |
3. | 3-71 | - De Schrijver, Johan | N | - 11/06 - 13:00 |
4. | 3-72 | - Degraeve, Dirk | N | - 11/06 - 13:00 |
5. | 3-73 | - Demey, Peter | N | - 11/06 - 13:00 |
6. | 3-74 | - Deprez, Geert | N | - 11/06 - 13:00 |
7. | 3-75 | - Henrion, Alain | F | - 11/06 - 13:00 |
8. | 3-76 | - Hoffmann, Richard | G | - 11/06 - 13:00 |
9. | 3-78 | - Martin, Andre-Paul | F | - 11/06 - 13:00 |
10. | 3-79 | - Metayer, Herve | F | - 11/06 - 13:00 |
11. | 3-80 | - Perilleux, Eric | F | - 11/06 - 13:00 |
12. | 3-81 | - Van Belleghem, Peter | N | - 11/06 - 13:00 |
13. | 3-82 | - Wallace, Michael | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Senior Supported B | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-83 | - Baert, Ludo | N | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-84 | - Larbalestrier, Michel | F | - 11/06 - 13:00 |
3. | 3-85 | - Lion, Jean-Marc | F | - 11/06 - 13:00 |
4. | 3-77 | - Pollet, Eddy | N | - 11/06 - 13:00 |
5. | 3-86 | - Rombaux, Alex | F | - 11/06 - 13:00 |
6. | 3-87 | - Van Damme, Theofiel | N | - 11/06 - 13:00 |
7. | 3-88 | - Verhaeghe, Freddy | N | - 11/06 - 13:00 |
8. | 3-89 | - Voesterzoons, Eddy | N | - 11/06 - 13:00 |
Pistolet - Senior Supported C | ||||
|
Nom | Reg | -Start- | |
1. | 3-90 | - Eertmans, Ludo | N | - 11/06 - 13:00 |
2. | 3-91 | - Goisse, Michel | F | - 11/06 - 13:00 |
3. | 3-92 | - Janssens, Paul | N | - 11/06 - 13:00 |
4. | 3-94 | - Lepage, Paul | F | - 11/06 - 13:00 |
5. | 3-95 | - Schoenaers, Joseph | N | - 11/06 - 13:00 |
6. | 3-63 | - Van der Meulen, Josef | N | - 11/06 - 13:00 |
7. | 3-93 | - Vandervelden, Daniel | F | - 11/06 - 13:00 |
Dernière modification : 02/11/2021 : 00:19
Page lue 4817 fois