Liste des tireurs pistolet

* * * Liste provisoire - 06-11-2023 * * *

Origine : Organisation et Arbitrage URSTBf

NoPasse = [Série] + [Numéro de piste]

Pistolet - Poussin
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-78 - Belche, Henry   F 2023-11-12 14:45
2.    8-81 - Girs, Julien   F 2023-11-12 14:45
3.    8-11 - Pietquin, Alban   F 2023-11-12 14:45
Pistolet - Benjamin
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-01 - BOUILLON, Luka   F 2023-11-12 14:45
2.    8-02 - De Busschere, Ward   N 2023-11-12 14:45
3.    8-03 - Debo, Elise   N 2023-11-12 14:45
4.    8-79 - Leyens, Julie   F 2023-11-12 14:45
Pistolet - Cadet
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-04 - CARUSO, Faustina   F 2023-11-12 14:45
2.    8-05 - Cipolla, Francesco   F 2023-11-12 14:45
3.    8-06 - DAUBECHIES, Amandine   F 2023-11-12 14:45
4.    8-80 - Demaiffe, Timeo   F 2023-11-12 14:45
5.    8-09 - Savat, Luano   N 2023-11-12 14:45
6.    8-10 - Wachaudez, Bastien   F 2023-11-12 14:45
Pistolet - Junior Dame
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    7-81 - Beckers, Julie   F 2023-11-12 12:45
2.    7-82 - CHHAWCHHARIA, HANA   N 2023-11-12 12:45
3.    7-84 - Girs, Laura   F 2023-11-12 12:45
4.    7-85 - Lambert, Lilou   F 2023-11-12 12:45
5.    7-86 - MAIGRET DE PRICHES, Sarah   F 2023-11-12 12:45
6.    7-87 - Renauld, Laure   F 2023-11-12 12:45
7.    7-88 - Thiange, Nelly   F 2023-11-12 12:45
8.    7-89 - Velghe, Lieze   N 2023-11-12 12:45
Pistolet - Junior Homme
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    7-90 - Beckers, Laurent   F 2023-11-12 12:45
2.    7-92 - Crine, Aaron   F 2023-11-12 12:45
3.    7-93 - HANENBERG, Tobias   F 2023-11-12 12:45
4.    7-94 - Vande Meulebroecke, Maxim   N 2023-11-12 12:45
Pistolet - Dame 1
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    6-01 - BOULOGNE, Marijs   F 2023-11-12 10:45
2.    6-02 - Brust, Daniela   G 2023-11-12 10:45
3.    6-03 - Claessens, Manon   N 2023-11-12 10:45
4.    6-04 - Collette, Christelle   F 2023-11-12 10:45
5.    6-05 - Daniels, Rebecca   N 2023-11-12 10:45
6.    6-06 - Dauchy, Laurenne   F 2023-11-12 10:45
7.    6-08 - DOYEN, Fanny   F 2023-11-12 10:45
8.    6-09 - ESCAJADILLO, Shanda   F 2023-11-12 10:45
9.    6-10 - Gallon, Tatiana   N 2023-11-12 10:45
10.    6-11 - Geimer, Severine   F 2023-11-12 10:45
11.    6-12 - Harze, Joelle   F 2023-11-12 10:45
12.    6-13 - HOSPIED, Emeline   F 2023-11-12 10:45
13.    6-14 - Jolly, Fany   F 2023-11-12 10:45
14.    6-15 - KAHN, PAULINE   F 2023-11-12 10:45
15.    6-16 - LEGAIE, Sophie   F 2023-11-12 10:45
16.    6-17 - Leurs, Eline   N 2023-11-12 10:45
17.    6-18 - LION, Anne Marie   F 2023-11-12 10:45
18.    6-19 - Machiels, Frederique   F 2023-11-12 10:45
19.    6-21 - Neven, Kathleen   N 2023-11-12 10:45
20.    6-23 - Remaut, Emmely   N 2023-11-12 10:45
21.    6-24 - Seys, Tatjana   N 2023-11-12 10:45
22.    6-25 - van Hoecke, Nele   N 2023-11-12 10:45
23.    6-26 - Vercrusse, Stephanie   N 2023-11-12 10:45
24.    6-27 - Vermeersch, Elke   N 2023-11-12 10:45
25.    6-28 - Willems, Valerie   N 2023-11-12 10:45
Pistolet - Dame 2
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    6-30 - DE HULSTERS, BETTY   N 2023-11-12 10:45
2.    6-31 - DE, ROECK EVA   N 2023-11-12 10:45
3.    6-32 - D'EER, ANJA   N 2023-11-12 10:45
4.    6-33 - DELCORPS, Murielle   F 2023-11-12 10:45
5.    6-34 - FUX, Barbara   F 2023-11-12 10:45
6.    6-35 - GJINAJ, Suzana   F 2023-11-12 10:45
7.    6-36 - JORVE, Elisabeth   F 2023-11-12 10:45
8.    6-37 - Praet, Chantal   N 2023-11-12 10:45
9.    6-38 - SCHEPERS, ERNA   N 2023-11-12 10:45
10.    6-39 - Volicenco, Svetlana   N 2023-11-12 10:45
Pistolet - Dame 3
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    6-40 - Ansion, Patricia   F 2023-11-12 10:45
2.    6-41 - BAL, BETTINA   N 2023-11-12 10:45
3.    6-42 - CHALTIN, CHRISTINE   N 2023-11-12 10:45
4.    6-43 - CORBIER, Francoise   F 2023-11-12 10:45
5.    6-44 - Cornet, Pascale   F 2023-11-12 10:45
6.    6-45 - DE BOUVER, Bernadette   F 2023-11-12 10:45
7.    6-46 - Goffin, Anne   F 2023-11-12 10:45
8.    6-48 - JEHENSON, Monique   F 2023-11-12 10:45
9.    6-49 - Lejeune, Viviane   F 2023-11-12 10:45
10.    6-50 - Meerpoel, Anna-Maria   N 2023-11-12 10:45
11.    6-51 - VAN DESSEL, INGRID   N 2023-11-12 10:45
12.    6-52 - VANDERWEYEN, Anne-Marie   N 2023-11-12 10:45
13.    6-53 - Vekemans, Els   N 2023-11-12 10:45
14.    6-54 - WEI, Hong   F 2023-11-12 10:45
Pistolet - Senior 1
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    7-01 - Baes, Marnix   N 2023-11-12 12:45
2.    7-02 - Belche, François   F 2023-11-12 12:45
3.    7-04 - BETTENDORF, Christian   F 2023-11-12 12:45
4.    7-05 - Biagio, Oliverio   N 2023-11-12 12:45
5.    7-06 - Blanpain, Jean-Paul   F 2023-11-12 12:45
6.    7-07 - Bollen, Yves   N 2023-11-12 12:45
7.    7-08 - BONTE, Guillaume   F 2023-11-12 12:45
8.    7-09 - Bouvy, Christophe   F 2023-11-12 12:45
9.    7-10 - Buckens, Nicola   N 2023-11-12 12:45
10.    7-11 - CARUSO, Saverio   F 2023-11-12 12:45
11.    7-12 - Cipolla, Achille   F 2023-11-12 12:45
12.    7-13 - COLIN, Jerome   F 2023-11-12 12:45
13.    7-14 - Crine, Frederic   F 2023-11-12 12:45
14.    7-15 - D'Almagne, Tim   N 2023-11-12 12:45
15.    7-16 - DAMIEN, Quentin   F 2023-11-12 12:45
16.    7-17 - Darras, Daniel   N 2023-11-12 12:45
17.    7-18 - De Cauwer, Simon   N 2023-11-12 12:45
18.    7-19 - De Naer, Tom   N 2023-11-12 12:45
19.    7-20 - Defour, Frederik   N 2023-11-12 12:45
20.    7-21 - DERMIENCE, Ludovic   F 2023-11-12 12:45
21.    7-22 - D'hauwer, Jordy   N 2023-11-12 12:45
22.    7-23 - D'hauwer, Stany   N 2023-11-12 12:45
23.    7-24 - D'HOYE, WOUTER   N 2023-11-12 12:45
24.    7-25 - Faes, Vlady   N 2023-11-12 12:45
25.    7-26 - Frankinet, Mathias   F 2023-11-12 12:45
26.    7-27 - FUJII, Kenji   F 2023-11-12 12:45
27.    7-29 - GORIS, DANNY   N 2023-11-12 12:45
28.    7-30 - Graulich, Karl   N 2023-11-12 12:45
29.    7-31 - Haentjens, Koen   N 2023-11-12 12:45
30.    7-33 - HERMANS, Jan   N 2023-11-12 12:45
31.    7-34 - JANSSENS, JELLE   N 2023-11-12 12:45
32.    7-35 - LAMBERT, Rudolph   F 2023-11-12 12:45
33.    7-36 - LECLECQ, Fabien   F 2023-11-12 12:45
34.    7-37 - LEGLISE, Didier   F 2023-11-12 12:45
35.    7-39 - Lonneux, Christian   F 2023-11-12 12:45
36.    7-40 - Lonneux, Philippe   F 2023-11-12 12:45
37.    7-41 - LOVAGLIO, Julien   F 2023-11-12 12:45
38.    7-42 - LUYPAERT, Johan   N 2023-11-12 12:45
39.    7-43 - MARIQUE, Xavier   F 2023-11-12 12:45
40.    7-44 - MERGALET, Richard   F 2023-11-12 12:45
41.    7-45 - MERGITS, MATTHIAS   N 2023-11-12 12:45
42.    7-46 - Musick, Cedric   F 2023-11-12 12:45
43.    7-47 - Nelles, Raphael   G 2023-11-12 12:45
44.    7-48 - NUYENS, Tim   N 2023-11-12 12:45
45.    7-49 - NUYENS, Youri   F 2023-11-12 12:45
46.    7-50 - Paggen, Raphael   F 2023-11-12 12:45
47.    7-51 - Perleau, Mathieu   F 2023-11-12 12:45
48.    7-52 - Petidis, Theodoros   F 2023-11-12 12:45
49.    7-53 - Pierre, Vincent   F 2023-11-12 12:45
50.    7-54 - PIQUARD, Geoffrey   F 2023-11-12 12:45
51.    7-55 - Raynaud, Serge   F 2023-11-12 12:45
52.    7-56 - Reynders, Kris   N 2023-11-12 12:45
53.    7-57 - ROCHETTE, Glenn   N 2023-11-12 12:45
54.    7-58 - Saenen, Noel   N 2023-11-12 12:45
55.    7-59 - SAYARI, Wajdi   F 2023-11-12 12:45
56.    7-60 - Schmickrath, Cedric   F 2023-11-12 12:45
57.    7-61 - SERVAIS, Denis   F 2023-11-12 12:45
58.    7-62 - Seys, Jonathan   N 2023-11-12 12:45
59.    7-63 - STEPPE, Olivier   F 2023-11-12 12:45
60.    7-64 - Taillieu, Dominiek   N 2023-11-12 12:45
61.    7-65 - Thiange, Jean   F 2023-11-12 12:45
62.    7-66 - THIBAUT, Damien   F 2023-11-12 12:45
63.    7-67 - Thomasset, Benjamin   F 2023-11-12 12:45
64.    7-68 - ULBRICH, Marvin   F 2023-11-12 12:45
65.    7-69 - Ureel, Thomas   N 2023-11-12 12:45
66.    7-70 - Van Cauwenberge, Marc   N 2023-11-12 12:45
67.    7-71 - Van Der Linden, Jens   N 2023-11-12 12:45
68.    7-72 - Van Dooren, Gert   N 2023-11-12 12:45
69.    7-74 - VAN MECHELEN, JEROEN   N 2023-11-12 12:45
70.    7-75 - VERBEECK, DIRK   N 2023-11-12 12:45
71.    7-76 - Verbist, Shane   N 2023-11-12 12:45
72.    7-77 - VERMEIREN, Saber   F 2023-11-12 12:45
73.    7-78 - Vukojevic, Frederic   N 2023-11-12 12:45
74.    7-79 - WILLEMS, GERT   N 2023-11-12 12:45
75.    7-80 - Wulgaert, Steve   N 2023-11-12 12:45
Pistolet - Senior 2
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    5-47 - AMORISON, Luc   F 2023-11-12 08:45
2.    6-85 - Bastin, Dirk   N 2023-11-12 10:45
3.    5-48 - BAVAIS, Pierre   F 2023-11-12 08:45
4.    5-49 - BENNARDO, Serge   F 2023-11-12 08:45
5.    5-50 - Bijnens, Daniel   N 2023-11-12 08:45
6.    5-51 - Bijnens, Dirk   N 2023-11-12 08:45
7.    5-53 - CABACABA, Camilo   F 2023-11-12 08:45
8.    5-54 - Carnevali, Emilio   F 2023-11-12 08:45
9.    5-55 - Clarinval, Bertrand   F 2023-11-12 08:45
10.    5-56 - COLLET, Michel   F 2023-11-12 08:45
11.    5-57 - Collignon, Francis   F 2023-11-12 08:45
12.    5-58 - COLMANT, Benoit   F 2023-11-12 08:45
13.    5-59 - Crochet, Vincent   F 2023-11-12 08:45
14.    5-60 - Cuchet, Thierry   F 2023-11-12 08:45
15.    6-86 - CURRINCKX, PAUL   N 2023-11-12 10:45
16.    6-22 - DALLA LIBERA, Alain   F 2023-11-12 10:45
17.    5-62 - DE MEEUS, Vincent   F 2023-11-12 08:45
18.    5-63 - DEHON, Bernard   F 2023-11-12 08:45
19.    5-64 - DELCAMBE, Jean-Marie   F 2023-11-12 08:45
20.    6-87 - Demol, Stefaan   N 2023-11-12 10:45
21.    5-65 - DEPREZ, Olivier   F 2023-11-12 08:45
22.    5-66 - Derouaux, Jean-Marc   F 2023-11-12 08:45
23.    5-67 - Fanchamps, Jean-Marc   F 2023-11-12 08:45
24.    5-68 - Gehlen, Herbert   G 2023-11-12 08:45
25.    5-69 - GENTILE, alex   F 2023-11-12 08:45
26.    5-70 - GONCZAR, Wojciech   F 2023-11-12 08:45
27.    5-71 - GOOSENS, Stéphane   F 2023-11-12 08:45
28.    5-72 - Habaru, Serge   F 2023-11-12 08:45
29.    5-73 - JORVE, Ole Martin   F 2023-11-12 08:45
30.    5-74 - LAGNEAU, Michael   F 2023-11-12 08:45
31.    6-90 - LAMBRECHTS, KENNETH   N 2023-11-12 10:45
32.    5-75 - LION, Vincent   F 2023-11-12 08:45
33.    5-76 - MANGANO, Fernando   F 2023-11-12 08:45
34.    6-91 - Neirinck, Hubert   N 2023-11-12 10:45
35.    5-77 - NYS, Yannic   N 2023-11-12 08:45
36.    5-79 - ROCHETTE, Yves   N 2023-11-12 08:45
37.    6-93 - Rossignol, Frank   N 2023-11-12 10:45
38.    5-80 - SUAREZ-VAZQUEZ, Ramon   F 2023-11-12 08:45
39.    5-81 - Valenti, Igniazio   F 2023-11-12 08:45
40.    6-94 - Van Belleghem, Peter   N 2023-11-12 10:45
41.    6-95 - Van Tomme, Jürgen   N 2023-11-12 10:45
42.    5-82 - VANDERMEULEN, Dominique   F 2023-11-12 08:45
43.    6-96 - Velghe, Luc   N 2023-11-12 10:45
44.    5-83 - WAUQUIEZ, William   F 2023-11-12 08:45
45.    5-84 - ZYGIER, Tomasz   N 2023-11-12 08:45
Pistolet - Senior 3
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    6-55 - Baert, Ludo   N 2023-11-12 10:45
2.    5-01 - BECQUET, Jean-Marie   F 2023-11-12 08:45
3.    5-02 - BODANKA, Joseph   F 2023-11-12 08:45
4.    6-56 - BRUGGEMAN, LUCAS   N 2023-11-12 10:45
5.    5-03 - BURY, Robert   F 2023-11-12 08:45
6.    6-57 - Clauwaert, Dirk   N 2023-11-12 10:45
7.    5-05 - COLIN, Didier   F 2023-11-12 08:45
8.    6-58 - Cools, Johan   N 2023-11-12 10:45
9.    6-29 - Croes, Robert   F 2023-11-12 10:45
10.    6-59 - Daniels, Jean   N 2023-11-12 10:45
11.    6-61 - DANSSAERT, RUDY   N 2023-11-12 10:45
12.    6-62 - De Cauwer, Tony   N 2023-11-12 10:45
13.    5-07 - DE RILA, Michel   F 2023-11-12 08:45
14.    6-63 - De Schrijver, Johan   N 2023-11-12 10:45
15.    5-08 - DECKERS, Francis   F 2023-11-12 08:45
16.    5-09 - Depireux, Robert   F 2023-11-12 08:45
17.    6-64 - Deprez, Geert   N 2023-11-12 10:45
18.    6-65 - Dewaele, Bernard   N 2023-11-12 10:45
19.    5-46 - Druart, Jean-Michel   F 2023-11-12 08:45
20.    5-10 - DURE, Philippe   F 2023-11-12 08:45
21.    5-11 - ESCAJADILLO, Eliseo   F 2023-11-12 08:45
22.    6-66 - Eyckens, Rene   N 2023-11-12 10:45
23.    6-67 - FEREMANS, KOENRAAD   N 2023-11-12 10:45
24.    5-12 - GALLEZ, Renald   F 2023-11-12 08:45
25.    5-13 - Gayet, Philippe   F 2023-11-12 08:45
26.    5-14 - GOISSE, Michel   F 2023-11-12 08:45
27.    5-15 - GOYSENS, Francis   F 2023-11-12 08:45
28.    5-16 - HENRION, Alain   F 2023-11-12 08:45
29.    6-68 - Herbillon, Paul   N 2023-11-12 10:45
30.    5-17 - Herbint, Alain   F 2023-11-12 08:45
31.    6-69 - Jaeger, Johannes   N 2023-11-12 10:45
32.    5-19 - JANSSEN, Yvan   F 2023-11-12 08:45
33.    6-70 - JANSSENS, PAUL   N 2023-11-12 10:45
34.    5-21 - Koenn, Andre   F 2023-11-12 08:45
35.    6-71 - LAUWERS, WILLY   N 2023-11-12 10:45
36.    5-22 - Lebeau, Jean-Paul   F 2023-11-12 08:45
37.    5-23 - LEMPEREUR, Serge   F 2023-11-12 08:45
38.    5-24 - Lepage, Paul   F 2023-11-12 08:45
39.    5-25 - LHOIR, Patrice   F 2023-11-12 08:45
40.    5-27 - MARIQUE, Jean-Luc   F 2023-11-12 08:45
41.    5-28 - MARTIGNONI, Villiam   F 2023-11-12 08:45
42.    6-72 - Morleghem, Alain   N 2023-11-12 10:45
43.    5-29 - PERILLEUX, Eric   F 2023-11-12 08:45
44.    5-30 - Pirotton, Raymond   F 2023-11-12 08:45
45.    5-31 - Portion, Luc   F 2023-11-12 08:45
46.    5-32 - Rassart, Rene   F 2023-11-12 08:45
47.    6-89 - RAYNAUD, Christian   F 2023-11-12 10:45
48.    5-34 - Reiser, Michel   F 2023-11-12 08:45
49.    5-36 - ROBENS, Luc   F 2023-11-12 08:45
50.    6-74 - TIELEMANS, WALTER   N 2023-11-12 10:45
51.    5-37 - TORFS, Marc   F 2023-11-12 08:45
52.    5-38 - TRUYENS, Freddy   F 2023-11-12 08:45
53.    6-75 - Valee, Jozef   N 2023-11-12 10:45
54.    6-76 - VAN DE VEN, JAN   N 2023-11-12 10:45
55.    6-77 - VAN DEN ABBEELE, Clement   N 2023-11-12 10:45
56.    6-78 - VAN DER MEULEN, Josef   N 2023-11-12 10:45
57.    6-79 - Van Praet, Urbain   N 2023-11-12 10:45
58.    6-80 - VAN RAEMDONCK, DIRK   N 2023-11-12 10:45
59.    6-81 - Vandenhove, Patrick   N 2023-11-12 10:45
60.    6-82 - Vanderperre, Alain   N 2023-11-12 10:45
61.    5-84 - VERBRUGGEN, Claude   F 2023-11-12 10:45
62.    5-40 - Viatour, Robert   F 2023-11-12 08:45
63.    5-41 - VIVIER, Hubert   F 2023-11-12 08:45
64.    6-83 - Voesterzoons, Eddy   N 2023-11-12 10:45
65.    5-42 - WETS, Jan   F 2023-11-12 08:45
66.    5-43 - Zanardi, Muriel   F 2023-11-12 08:45
67.    5-44 - ZANATTA, Yves   F 2023-11-12 08:45
68.    5-45 - ZOLTAN, Andre   F 2023-11-12 08:45
Pistolet - Moins valides
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    5-86 - RENARD, Jean-Louis   F 2023-11-12 08:45
Pistolet - Dame Supported A
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-12 - Cornet, Pascale   F 2023-11-12 14:45
2.    8-14 - Genin, Dominique   F 2023-11-12 14:45
3.    8-15 - Lejeune, Viviane   F 2023-11-12 14:45
4.    8-16 - Vekemans, Els   N 2023-11-12 14:45
Pistolet - Dame Supported B
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-17 - Buijs, Christina   N 2023-11-12 14:45
2.    8-18 - CORBIER, Francoise   F 2023-11-12 14:45
3.    8-19 - Gerits, Lisette   N 2023-11-12 14:45
4.    8-20 - Lothaire, Chantal   F 2023-11-12 14:45
5.    8-21 - Meerpoel, Anna-Maria   N 2023-11-12 14:45
6.    8-22 - Wageman, Marie-Rose   N 2023-11-12 14:45
Pistolet - Dame Supported C
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-23 - Goethals, Monique   F 2023-11-12 14:45
2.    8-24 - Smet, Adelina   N 2023-11-12 14:45
Pistolet - Senior Supported A
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-28 - Bozet, Jacques   F 2023-11-12 14:45
2.    8-29 - COLIN, Didier   F 2023-11-12 14:45
3.    8-30 - De Cauwer, Tony   N 2023-11-12 14:45
4.    8-31 - Declerck, John   N 2023-11-12 14:45
5.    8-32 - Degraeve, Dirk   N 2023-11-12 14:45
6.    8-33 - Demey, Peter   N 2023-11-12 14:45
7.    8-34 - Hertveldt, Luc Luc   N 2023-11-12 14:45
8.    8-35 - Libert, André   N 2023-11-12 14:45
9.    8-36 - Martin, André-Paul   F 2023-11-12 14:45
10.    8-37 - Metayer, Herve   F 2023-11-12 14:45
11.    8-38 - Pirotte, Didier   F 2023-11-12 14:45
12.    8-39 - Rossignol, Frank   N 2023-11-12 14:45
13.    8-41 - Van Belleghem, Peter   N 2023-11-12 14:45
14.    8-42 - Van Enis, Johan   N 2023-11-12 14:45
15.    8-43 - Vanderperre, Alain   N 2023-11-12 14:45
16.    8-44 - Wallace, Robert   N 2023-11-12 14:45
Pistolet - Senior Supported B
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-45 - Baert, Ludo   N 2023-11-12 14:45
2.    8-46 - Belien, Julien   N 2023-11-12 14:45
3.    8-47 - De Schrijver, Johan   N 2023-11-12 14:45
4.    8-48 - Dederichs, Rolf   G 2023-11-12 14:45
5.    8-49 - Deprez, Geert   N 2023-11-12 14:45
6.    8-50 - Gruber, Josef   N 2023-11-12 14:45
7.    8-51 - HENRION, Alain   F 2023-11-12 14:45
8.    8-52 - Koenn, Andre   F 2023-11-12 14:45
9.    8-53 - LION, Jean-Marc   F 2023-11-12 14:45
10.    8-54 - Maquet, Daniel   F 2023-11-12 14:45
11.    8-56 - PERILLEUX, Eric   F 2023-11-12 14:45
12.    8-58 - Pollet, Eddy   N 2023-11-12 14:45
13.    8-59 - RENARD, Jean-Louis   F 2023-11-12 14:45
14.    8-69 - Rombaux, Alex   F 2023-11-12 14:45
15.    8-60 - Thirion, Paul   N 2023-11-12 14:45
16.    8-61 - Van den Abbeele, Clement   N 2023-11-12 14:45
17.    8-62 - Voesterzoons, Eddy   N 2023-11-12 14:45
18.    8-63 - Voz, Daniel   F 2023-11-12 14:45
Pistolet - Senior Supported C
No Passe
   Nom Reg   -Start-
1.    8-64 - De Mey, Jean   N 2023-11-12 14:45
2.    8-65 - Eertmans, Ludo   N 2023-11-12 14:45
3.    8-73 - Flamme, Robert   F 2023-11-12 14:45
4.    8-66 - GOISSE, Michel   F 2023-11-12 14:45
5.    8-67 - Janssens, Paul   N 2023-11-12 14:45
6.    8-68 - Lamour, Jean-Paul   F 2023-11-12 14:45
7.    8-70 - Lauwers, Willy   N 2023-11-12 14:45
8.    8-71 - Leclercq, Jean-Luc   F 2023-11-12 14:45
9.    8-72 - Lepage, Paul   F 2023-11-12 14:45
10.    8-74 - Pierrard, serge   F 2023-11-12 14:45
11.    8-75 - Rassart, Rene   F 2023-11-12 14:45
12.    8-76 - Schoenaers, Joseph   N 2023-11-12 14:45
13.    8-26 - SPITAELS, Jean Claude   F 2023-11-12 14:45
14.    8-27 - VAN NIEUWENHOVE, Marc   F 2023-11-12 14:45
15.    8-77 - Verhaeghe, Freddy   N 2023-11-12 14:45

Dernière modification : 06/11/2023 : 13:09
Page lue 1466 fois